多單持倉 會員簡稱 比上日持倉增減
14481 國泰君安 +652
13956 中信期貨 +1116
6351 海通期貨 -244
4630 上海東證 -429
2944 華泰期貨 -839
2786 國信期貨 +166
2272 華聞期貨 -244
2163 光大期貨 +476
空單持倉 會員簡稱 比上日持倉增減
10850 國泰君安 +333
8420 中信期貨 +1285
4146 海通期貨 +346
3897 上海東證 +354
2940 華泰期貨 +39
2790 廣發期貨 +14
2738 永安期貨 +4
2061 銀河期貨 -319
滬錫2311 214000.00 10320.00 5.07%
低硫燃油2309 3750.00 174.00 4.87%
滬錫連續 213750.00 8980.00 4.38%
滬錫2301 213750.00 8980.00 4.38%
線材2306 4946.00 200.00 4.21%
滬錫2305 214130.00 8520.00 4.14%
滬錫2303 213900.00 8460.00 4.12%
滬錫2304 213730.00 8370.00 4.08%
滬錫指數 213628.00 8286.40 4.04%
滬錫2302 213380.00 8130.00 3.96%
焦煤2303 2229.00 78.50 3.65%
焦炭主連 2811.50 97.00 3.57%
焦炭2305 2811.50 97.00 3.57%
焦炭指數 2804.70 93.94 3.46%
焦炭2309 2699.00 89.00 3.41%
纖板2311 1344.50 44.00 3.38%
乙二醇2311 4404.00 130.00 3.04%
苯乙烯主連 8468.00 235.00 2.85%
苯乙烯2302 8468.00 235.00 2.85%
乙二醇主連 4280.00 118.00 2.83%
棉紗2307 22360.00 975.00 4.56%
蘋果2301 9361.00 261.00 2.87%
蘋果連續 9361.00 261.00 2.87%
純堿主連 2863.00 74.00 2.65%
純堿2305 2863.00 74.00 2.65%
純堿2304 2970.00 58.00 1.99%
純堿指數 2800.00 49.68 1.81%
純堿2306 2730.00 35.00 1.30%
純堿連續 3055.00 39.00 1.29%
純堿2301 3055.00 39.00 1.29%
期貨計算器
%
錯誤111
總金額 0
股指期貨行情列表
名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
IH2303 2750.00 1.20 0.04
IH2306 2752.20 1.20 0.04
IH2302 2743.80 1.00 0.04
IH2301 2739.20 0.80 0.03
IF2306 4023.00 -2.00 -0.05
IF2303 4031.00 -2.60 -0.07
IF2302 4023.80 -4.40 -0.11
IF2301 4017.20 -5.00 -0.12